CUENTA DE CAJA DE AHORRO MONEDA NACIONAL
Descripción del producto | Condición | Interés anual |
---|---|---|
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CORRIENTE SOCIOS M.N. | <= Bs. 70.000 | 2.10% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CORRIENTE SOCIOS M.N. | > Bs. 70.000 | 2.00% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CORRIENTE CLIENTES M.N. | <= Bs. 70.000 | 2.00% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CORRIENTE CLIENTES M.N. | > Bs. 70.000 | 2.00% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO PROMUJER SOCIO M.N. | -- | 2.00% |
CAJA DE AHORROS PRODUCTO PROMUJER CLIENTE M.N. | -- | 2.00% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO “CATEDRAL DE ORO”
Descripción del producto | Condición | Interés anual |
---|---|---|
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CATEDRAL DE ORO SOCIOS M.N. | De 0 A 70.000 | 2.20% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CATEDRAL DE ORO SOCIOS M.N. | De 70.001 A 200.000 | 2.50% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CATEDRAL DE ORO SOCIOS M.N. | De 200.001 A 350.000 | 3.00% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CATEDRAL DE ORO SOCIOS M.N. | De 350.001 EN ADELANTE | 2.00% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO MONEDA EXTRANJERA
Descripción del producto | Condición | Interés anual |
---|---|---|
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CORRIENTE SOCIOS M.E. | 0.03% | |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO CORRIENTE CLIENTES M.E. | 0.01% | |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO PROMUJER SOCIO M.E. | 0.01% | |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO PROMUJER CLIENTE M.E. | 0.01% |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO JURÍDICA
Descripción del producto | Condición | Interés anual |
---|---|---|
CUENTA DE CAJA DE AHORRO PERSONAS JURÍDICAS M.N. | 0.01% | |
CUENTA DE CAJA DE AHORRO PERSONAS JURÍDICAS M.E. | 0.01% |
D.P.F. MONEDA NACIONAL
Descripción del producto | Plazo | Interés anual |
---|---|---|
DPF | a 30 DÍAS | 0.18% |
DPF | de 31 a 60 DÍAS | 0.40% |
DPF | de 61 a 90 DÍAS | 3.50% |
DPF | de 91 a 180 DÍAS | 4.50% |
DPF | de 181 a 360 DÍAS | 5.50% |
DPF | de 361 a 370 DÍAS | 6.50% |
DPF | de 371 a 720 DÍAS | 7.00% |
DPF | de 721 a 1080 DÍAS | 7.50% |
DPF | mayor a 1080 DÍAS | 7.70% |
D.P.F. MONEDA EXTRANJERA
Descripción del producto | Plazo | Interés anual |
---|---|---|
DPF | a 30 DÍAS | 0.01% |
DPF | de 31 a 60 DÍAS | 0.02% |
DPF | de 61 a 90 DÍAS | 0.03% |
DPF | de 91 a 180 DÍAS | 0.05% |
DPF | de 181 a 360 DÍAS | 0.50% |
DPF | de 361 a 370 DÍAS | 1.00% |
DPF | de 371 a 720 DÍAS | 1.25% |
DPF | de 721 a 1080 DÍAS | 1.50% |
DPF | mayor a 1080 DÍAS | 2.00% |
TASAS ACTIVAS TARIFARIO EN BOLIVIANOS
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
CORRIENTE AUTOLIQUIDABLE CON GARANTÍA DPF | Desde 500 hasta 5% Capital Regulatorio | 10% | hasta 120 |
Créditos con Garantía Personal
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
CORRIENTE A SOLA FIRMA CONSUMO/MICRO CRÉDITO/PYME | Desde 500 hasta 50.000 | 25% | hasta 60 |
CORRIENTE CONSUMO, MICROCRÉDITO Y/O PYME | Desde 500 hasta 180.000 | 18% | hasta 120 |
CORRIENTE MICROCRÉDITO Y/O PYME DGSNP | Desde 500 a 68.600 | 19% | hasta 72 |
CORRIENTE MICROCRÉDITO S/PRODUCTIVO | Desde 500 hasta 150.000 | 11,50% | hasta 96 |
CORRIENTE PYME PEQUEÑA S/PRODUCTIVO | Desde 500 hasta 150.000 | 7% | hasta 96 |
CORRIENTE PYME MEDIANA S/PRODUCTIVO | Desde 500 hasta 150.000 | 6% | hasta 96 |
AGROCATEDRAL S/PRODUCTIVO-- | Desde 500 hasta 150.000 | 11,50% | hasta 96 |
"CREDITO ANIVERSARIO Meses Jul-Ago-Sep de cada año" |
Desde 500 a 180.000 | 17% | hasta 120 |
CRÉDITO VIVIENDA SIN GARANTÍA HIPOTECARIA | Desde 500 a 68.600 | 18% | hasta 48 |
CRÉDITO VIVIENDA SIN GARANTÍA HIP. INT SOCIAL | Desde 500 a 50.000 | 5,5% al 6,5% | hasta 48 |
CRÉDITO VIVIENDA SIN GARANTÍA HIP. INT SOCIAL ANTICRÉTICO | Desde 500 hasta 100.000 | 5,5% al 6,5% | hasta 48 |
CONSUMO Y MICROCRÉDITO INSTITUCIONAL A SOLA FIRMA | Desde 500 hasta 50.000 | 20% | hasta 60 |
CONSUMO Y MICROCRÉDITO INSTITUCIONAL | Desde 500 hasta 180.000 | 17% | hasta 120 |
CONSUMO 1-2-3 | Desde 500 hasta 35.000 | 3% | hasta 60 |
MICROCREDITO Y/O PYME 1-2-3 | Desde 500 hasta 35.000 | 3% | hasta 60 |
Créditos con Garantía Hipotecaria
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
CORRIENTE CON GARANTÍA HIPOTECARIA CONSUMO | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 15% | hasta 120 |
CORRIENTE CON GARANTÍA HIPOTECARIA MICROCRÉDITO | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 15% | hasta 120 |
Hipotecarios de Vivienda
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
HIPOTECARIO DE VIVIENDA | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 14% | hasta 120 |
CRÉDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA INT. SOCIAL | Hasta 70.000 | 5,5% al 6,5% | hasta 48 |
Línea de Crédito
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
CRÉDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA (CONSTRUYENDO MI CASA) | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 14% | hasta 144 |
LÍNEA DE CRÉDITO | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 15% | hasta 120 |
Tasas Activas Tarifario en Dólares
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
CORRIENTE AUTOLIQUIDABLE Y GTIA DPF | Desde 80 hasta 5% del Capital Regulatorio | 10% | hasta 120 |
Créditos con Garantía Personal
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
CORRIENTE A SOLA FIRMA CONSUMO/MICROCRÉDITO/PYME | Desde 80 hasta 5.000 | 25% | hasta 48 |
CORRIENTE CONSUMO, MICROCRÉDITO Y/O PYME | Desde 80 hasta 15.000 | 21% | hasta 72 |
CONSUMO Y MICROCRÉDITO INSTITUCIONAL A SOLA FIRMA | Desde 80 hasta 5.000 | 20% | hasta 48 |
CONSUMO Y MICROCRÉDITO INSTITUCIONAL | Desde 80 hasta 15.000 | 18% | hasta 72 |
Créditos con Garantía Hipotecaria
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
CORRIENTE CON GARANTÍA HIPOTECARIA CONSUMO | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 17% | hasta 120 |
CORRIENTE CON GARANTÍA HIPOTECARIA MICROCRÉDITO | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 17% | hasta 120 |
Hipotecarios de Vivienda
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
HIPOTECARIO DE VIVIENDA | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 16% | hasta 120 |
LÍneas de Crédito
Producto | Montos | Tasa Aprobada | Plazo en meses |
---|---|---|---|
CRÉDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA (CONSTRUYENDO MI CASA) | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 17% | hasta 144 |
LÍNEAS DE CRÉDITO | Hasta 5% del Capital Regulatorio | 17% | hasta 120 |